ЭРЛ-ДЕТОКС
«Стандарт»

• Очистим организм от шлаков и болезнетворных микроорганизмов
• Выведем на новый уровень качества жизни
• Подарим энергию, бодрость и радость жизни
Санаторий "Виктория" - пушкинский филиал АО "ЦСТЭ" (холдинг) 141255, Московская обл., г.о. Пушкинский, д. Раково, тер. санаторий Виктория, д. 1, стр. 1.
Тел: +7 (495) 123-37-36, E-mail: sales@viktoria-msk.ru
Получить профессиональную консультацию и задать вопросы вы можете по телефону:
8 (495) 123-37-36 или 8 (916) 109-69-15
Название процедуры, обследования | Кол-во дней программы | ||
---|---|---|---|
8 дней / 7 ночей | 11 дней / 10 ночей | 15 дней / 14 ночей | |
Консультация врачей специалистов | |||
Прием и наблюдение врачом к.м.н., гастроэнтерологом | 5 | 7 | 10 |
Консультация специалистов (по показаниям) | 1 | 1 | 1 |
Лекция | 2 | 2 | 2 |
Оценка биологического возраста с помощью тестов | 1 | 1 | 1 |
Диагностические обследования | |||
Иридоскрин-тестирование | 1 | 1 | 1 |
Комплексная оценка здоровья и возможностей организма на АПК "МЕДСКАНЕР ВЕЛНЕСС" | 1 | 2 | 2 |
Клинический анализ крови, сахар крови | 1 | 1 | 1 |
Биохимический анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 |
Немедикаментозная профилактическая терапия | |||
Прием эндоэкологических сборов | 7 | 10 | 14 |
Прием витаминов и микроэлементов | 7 | 10 | 14 |
Антипаразитарная программа | 7 | 10 | 14 |
Лимфостимулирующая вода 1,5 л в день | 7 | 10 | 14 |
Лечебные процедуры | |||
Дыхательная гимнастика по Стрельниковой | 5 | 8 | 11 |
Скандинавская ходьба |
Ежедневно |
||
Ингаляции | 7 | 10 | 14 |
ЛФК в зале или бассейне | 5 | 8 | 12 |
Аутогравитационная терапия + хромотерапия | 5 | 5 | 6 |
Ванна Шпицнер / Биолонг | 3 | 3 | 4 |
Кедровая бочка / мест. криотерапия 1 зоны / СУВ | 2 | 3 | 4 |
Внутривенное капельное введение озонированного физ. раствора или ВЛОК | 5 | 8 | 10 |
Лечебное плавание в бассейне / бассейн с сауной |
Ежедневно |
||
Массаж (30 мин) | 5 | 6 | 8 |
Низкочастотная стимуляция на аппарате EMS7S (30 мин) | 2 | 3 | |
Физиолечение (по показаниям) | 5 | 7 | 8 |
Очистительная клизма | 3 | 3 | 3 |
Микроклизма | 3 | 3 | 3 |
Тюбаж (санация желчевыводящих путей) | 3 | 3 | 3 |
Талассотерапия | 2 | 3 | 4 |
Лечебное питание
|
|||
Питание по специальной диете, включая 3 дня сокотерапии |
Ежедневно, 5-разовое |
Категория |
Количество дней программы |
|||
---|---|---|---|---|
8 дней / 7 ночей |
11 дней / 10 ночей | 15 дней / 14 ночей | ||
1-местный улучшенный |
84 000 |
120 000 | 168 000 | |
Место в двухместном улучшенном номере |
77 000 | 110 000 | 154 000 | |
Одноместное размещение в 2-местном улучшенном номере |
91 000 | 130 000 | 182 000 | |
Место в 1-2 комнатном полулюксе корпус №1 |
98 000 | 140 000 | 196 000 | |
1-местное размещение в 1-2 комнатном полулюксе корпус №1 |
112 000 | 160 000 | 224 000 |
День недели | Дата заезда (17-00 час) | День отъезда (15-00 час) |
---|---|---|
Понедельник | 26 июня | 06 июля |
Понедельник | 03 июля | 13 июля |
Понедельник | 10 июля | 20 июля |
Понедельник | 17 июля | 27 июля |
Понедельник | 31 июля | 10 августа |
Понедельник | 07 августа | 17 августа |
Понедельник | 14 августа | 24 августа |
Понедельник | 21 августа | 31 августа |
Понедельник | 28 августа | 07 сентября |
Понедельник | 04 сентября | 14 сентября |
Понедельник | 11 сентября | 21 сентября |
Понедельник | 18 сентября | 28 сентября |
Понедельник | 25 сентября | 05 октября |
Понедельник | 02 октября | 12 октября |
Понедельник | 09 октября | 19 октября |
Понедельник | 16 октября | 26 октября |
Понедельник | 30 октября | 09 ноября |
Понедельник | 06 ноября | 16 ноября |
Понедельник | 13 ноября | 23 ноября |
Понедельник | 20 ноября | 30 ноября |
Понедельник | 27 ноября | 07 декабря |
Понедельник | 04 декабря | 14 декабря |
Понедельник | 11 декабря | 21 декабря |
Понедельник | 18 декабря | 28 декабря |
Несмотря на то, что эндоэкологическая реабилитация проводится без использования лекарственных препаратов, она не относится к альтернативной медицине.