на 1 человека – в руб./в том числе 20% НДС
Категория |
01.01-04.06.2023 21.08-30.12.2023 |
05.06.2023-20.08.2023 | ||
---|---|---|---|---|
Сутки |
Час |
Сутки |
Час |
|
1-местный стандартный |
3300 | 150 | 3600 | 200 |
1-местный улучшенный | 3900 | 200 | 4400 | 250 |
2-3-местный эконом | 1700 | 100 | 2000 | 150 |
2-3-местный стандарт | 2400 | 100 | 2600 | 150 |
2-местный комфорт | 3200 | 200 | 3500 | 250 |
2-местный улучшенный | 3000 | 200 | 3300 | 250 |
2-местный полулюкс | 3900 | 200 | 4300 | 250 |
2-комнатный Люкс/коттедж | 3600 | 200 | 4000 | 250 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории.
Прейскурант цен на гостиничные услуги (услуга «Питание по различным системам»)
на период с 01.01.2023 г. по 30.12.2023 г.
на 1 человека – в руб./в том числе 20% НДС
Питание | Шведский стол | Ресторан, ЭРЛ |
---|---|---|
День (3-разовое питание) | 1200 |
|
Завтрак | 500 |
|
Обед | 500 |
|
Ужин | 500 |
|
В стоимость включено: питание по выбранной системе.