на 1 человека – в руб./в том числе 20% НДС
Категория |
01.01-05.06.2022 22.08-30.12.2022 |
06.06.2022-21.08.2022 | ||
---|---|---|---|---|
Сутки |
Час |
Сутки |
Час |
|
1-местный стандартный |
3000 | 125 | 3300 | 140 |
1-местный улучшенный | 3600 | 150 | 4000 | 170 |
2-3-местный эконом | 1500 | 60 | 1800 | 70 |
2-3-местный стандарт | 2200 | 90 | 2400 | 100 |
2-местный комфорт | 2900 | 120 | 3200 | 130 |
2-местный улучшенный | 2700 | 110 | 3000 | 120 |
2-местный полулюкс | 3500 | 150 | 3900 | 170 |
2-комнатный Люкс/коттедж | 3300 | 135 | 3600 | 150 |
В стоимость включено: проживание в номере выбранной категории.
Прейскурант цен на гостиничные услуги (услуга «Питание по различным
системам»)
на период с 01.01.2022 г. по 30.12.2022 г.
на 1 человека – в руб./в том числе 20% НДС
Питание | Шведский стол | Ресторан, ЭРЛ |
---|---|---|
День (3-разовое питание) | 800 | 1300 |
Завтрак | 200 | 300 |
Обед | 300 | 500 |
Ужин | 300 | 500 |
В стоимость включено: питание по выбранной системе.
Забронировать