N п/п | Наименование процедур и обследований | Количество мед. услуг на путевку продолжительностью: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
до 2 дней | от 3-6 дней | от 7 дней | от 10 дней | от 14 дней | от 18 дней | от 21 дней | ||
1 | Прием и наблюдение врача терапевта | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 |
2 | Клинический анализ крови | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Клинический анализ мочи | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 | Глюкоза крови (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
5 | Консультации специалистов (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 | Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
7 | Лечебно-плавательный бассейн | 1 раз 1 час | 2-3 раза по 1 часу | 5 раз по 1 часу | 6 раз по 1 часу | 8 раз по 1 часу | 9 раз по 1 часу | 10 раз по 1 часу |
8 | Души (циркулярный, восходящий, Виши), либо ванны (хвойные, морские, йодобромные, аэромассажные) | 3-4 один из видов | 5 один из видов | 6 один из видов | 7 один из видов | 8-10 один из видов | ||
9 | Массаж ручной классический 1,5 ед. либо гидромассаж, либо душ Шарко | 5 один из видов | 6 один из видов | 7 один из видов | 8 один из видов | 8-10 один из видов | ||
10 | Аэрофитотерапия | 1 | 2-3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
11 | Ингаляции | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
12 | Галокамера | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | ||
13 | Аппаратная физиотерапия | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 8-10 | ||
14 | Лечебная дозированная ходьба, терренкур | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||
15 | Лечебная физкультура | 1 | 2-3 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 |
17 | Теплолечение (бишофит или озокерит) | 3-4 | 5 | 6 | 7-8 | 8-10 | ||
18 | Психотерапия | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
19 | Диетическое питание | ЕЖЕДНЕВНО | ||||||
20 | Неотложная помощь | + | + | + | + | + | + | + |
на 1 человека – в руб./за койко-день
Категория |
22.03.2022-05.06.2022 |
06.06.2022-21.08.2022 |
22.08.2022-30.12.2022 |
---|---|---|---|
1-местный стандартный (4 корпус) |
4 300 |
5 300 |
4 900 |
1-местный улучшенный (1 корпус) |
5 100 |
6 100 |
5 700 |
1-местный стандартный (2 корпус) |
4 800 |
5 800 |
5 400 |
2-местный стандарт (4 корпус) |
3 600 |
4 300 |
4 100 |
2-местный эконом (3 корпус)
2-местный стандарт (5 корпус) |
2 900 |
3 500 |
3 300 |
2-местный улучшенный (1 корпус) |
4 200 |
5 100 |
4 700 |
2-местный улучшенный (2 корпус) |
3 900 |
4 800 |
4 400 |
2-местный комфорт (2 корпус) |
4 200 |
5 100 |
4 700 |
2-местный 1-2 комнатный полулюкс (№ 512, 514, 516, 519, 520, 522, 1 корпус) (20 кв.м) |
5 300 |
6 400 |
6 100 |
2-комнатный люкс (2 корпус)/ |
4 500 |
5 700 |
5 400 |
Ребенок (3-14 лет) основное место |
2 300 |
2 500 |
2 500 |
Дополнительное место - ребенок (3-14 лет) |
2 100 |
2 300 |
2 300 |
Дополнительное место - взрослый |
2 500 |
2 800 |
2 800 |